更新時間:2023-02-08
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪問量:1226
品牌 | 其他品牌 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽尺寸 | 100 x 800x 51cm | 外形尺寸 | 1235 x 1025 x 765mm |
溫度波動 | 0.1℃ | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C℃ |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 普通烘箱 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),電子,制藥,汽車 |
德國賓德烘箱和干燥箱FED 400
德國賓德進口烘箱干燥箱優(yōu)點:
市場上的高能效
穩(wěn)定的時間和空間溫度精確度
用于數(shù)據(jù)記錄的 USB 接口
溫度范圍最大值為 300 °C
德國賓德進口烘箱干燥箱重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C
比市場上常見的設(shè)備節(jié)能最高可達 30%
利用 APT.line™ 技術(shù)實現(xiàn)較高的溫度精確度
可調(diào)節(jié)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
帶 LCD 顯示器和高級時間功能的控制器
排氣閥機電控制
2 個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計
以太網(wǎng)接口
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
名稱 | FED400-400V1 | FED400UL-208V1 |
---|---|---|
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0216 | 9010-0217 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | FED | FED |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 150 °C [min] | 6 | 6 |
加熱時間 到 150 °C [min] | 29 | 29 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 3.8 | 3.8 |
溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.7 | 0.7 |
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 +5 °C 至 | 300 °C | 300 °C |
換氣數(shù)據(jù) | ||
空氣交換率 在 150 °C [x/h] | 18 | 18 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 3~ | 3~ |
設(shè)備保險裝置 [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
額定功率 [kW] | 3.4 | 3.4 |
額定電壓 [V] | 400 | 208 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 1235 | 1235 |
凈深度 [mm] | 765 | 765 |
凈高度 [mm] | 1025 | 1025 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 1000 | 1000 |
深度 [mm] | 510 | 510 |
高度 [mm] | 800 | 800 |
測量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 400 | 400 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負載 [kg] | 90 | 90 |
每個隔板的最大負載 [kg] | 35 | 35 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 145 | 145 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 2 | 2 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 1200 | 1200 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/10 | 2/10 |
上一篇 : FED 720德國賓德進口烘箱干燥箱
下一篇 : ED-S 56德國賓德進口烘箱干燥箱